topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SANHARO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO FINANCEIRA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
12/05/2025 2025NE0001073 Ordinário MARIANA BEATRIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, INFORMATICA E FESTAS EIRELI 3.582,00 3.582,00 3.582,00
16/04/2025 2025NE0000922 Ordinário FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES 600,00 600,00 600,00
09/04/2025 2025NE0000857 Estimativo SANTOS & ALMEIDA COMUNICACOES LTDA 535,50 178,50 178,50
11/03/2025 2025NE0000661 Ordinário FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES 250,00 250,00 250,00
26/02/2025 2025NE0000628 Ordinário FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES 600,00 600,00 600,00
21/02/2025 2025NE0000611 Ordinário MARIANA BEATRIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, INFORMATICA E FESTAS EIRELI 633,00 633,00 633,00
28/01/2025 2025NE0000394 Ordinário FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES 600,00 600,00 600,00
22/01/2025 2025NE0000350 Estimativo FOLHA 120.000,00 44.383,33 44.383,33
16/01/2025 2025NE0000186 Estimativo BANCO DO BRASIL SA 7.500,00 486,21 486,21
16/01/2025 2025NE0000183 Estimativo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.500,00 4.392,74 4.392,74
16/01/2025 2025NE0000182 Estimativo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.000,00 5.155,82 5.155,82
08/01/2025 2025NE0000144 Ordinário MARIO JACKSON PEREIRA BEZERRA 50,00 50,00 50,00
02/01/2025 2025NE0000022 Ordinário GUSTAVO GUIMARÃES LEITE 50,00 50,00 50,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.