topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SANHARO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL AOS CIDADÃOS
Ação: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
12/06/2025 2025NE0000407 Ordinário MARIANA MACIEL DE LIMA 1.518,00 1.518,00 0,00
12/06/2025 2025NE0000404 Ordinário DRANALINA DE SOUZA PAIVA 1.518,00 1.518,00 0,00
12/06/2025 2025NE0000403 Ordinário MARIELLEN CALADO DA SILVA 1.518,00 1.518,00 0,00
12/06/2025 2025NE0000400 Ordinário LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA 2.200,00 2.200,00 0,00
02/06/2025 2025NE0000390 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
02/06/2025 2025NE0000389 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
02/06/2025 2025NE0000388 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
02/06/2025 2025NE0000387 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
29/05/2025 2025NE0000378 Global LUZIONÁRIA DE SOUZA SILVA 1.800,00 400,00 400,00
26/05/2025 2025NE0000363 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 960,00 160,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000362 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 14.000,00 2.481,00 1.431,00
26/05/2025 2025NE0000361 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 18.600,00 5.774,00 1.550,00
26/05/2025 2025NE0000360 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 2.400,00 0,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000359 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 1.300,00 1.300,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000358 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 580,00 580,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000357 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 900,00 0,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000356 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 1.200,00 0,00 0,00
26/05/2025 2025NE0000355 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 37.200,00 5.580,00 3.720,00
19/05/2025 2025NE0000352 Ordinário MARIANA MACIEL DE LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
19/05/2025 2025NE0000349 Ordinário DRANALINA DE SOUZA PAIVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
19/05/2025 2025NE0000348 Ordinário MARIELLEN CALADO DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
19/05/2025 2025NE0000345 Ordinário LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
05/05/2025 2025NE0000317 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 200,00 200,00 200,00
05/05/2025 2025NE0000316 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 930,00 930,00 930,00
05/05/2025 2025NE0000315 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 380,00 380,00 380,00
05/05/2025 2025NE0000314 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 930,00 930,00 930,00
05/05/2025 2025NE0000313 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 300,00 300,00 300,00
05/05/2025 2025NE0000312 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 950,00 950,00 950,00
05/05/2025 2025NE0000311 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 300,00 300,00 300,00
05/05/2025 2025NE0000310 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 930,00 930,00 930,00
05/05/2025 2025NE0000309 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 950,00 950,00 950,00
05/05/2025 2025NE0000308 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 992,00 992,00 992,00
05/05/2025 2025NE0000307 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 950,00 950,00 950,00
05/05/2025 2025NE0000306 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 300,00 300,00 300,00
25/04/2025 2025NE0000299 Ordinário MARIA HELOISA LIMA LEITE 900,00 900,00 900,00
22/04/2025 2025NE0000286 Global DANILA DE ALMEIDA SILVA 1.800,00 400,00 400,00
16/04/2025 2025NE0000283 Ordinário MARIANA MACIEL DE LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
16/04/2025 2025NE0000280 Ordinário DRANALINA DE SOUZA PAIVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
16/04/2025 2025NE0000279 Ordinário MARIELLEN CALADO DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
16/04/2025 2025NE0000276 Ordinário LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
11/04/2025 2025NE0000266 Estimativo REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA 262.192,00 0,00 0,00
11/04/2025 2025NE0000265 Estimativo REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA 227.010,00 227.010,00 227.010,00
24/03/2025 2025NE0000253 Estimativo BANCO DO BRASIL SA 240,00 12,00 12,00
24/03/2025 2025NE0000252 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
24/03/2025 2025NE0000251 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 1.000,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000250 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 7.030,00 2.960,00 2.960,00
24/03/2025 2025NE0000249 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 15.500,00 6.076,00 6.076,00
24/03/2025 2025NE0000248 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 1.200,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000247 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 2.600,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000246 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 1.160,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000245 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 920,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000244 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 810,00 0,00 0,00
24/03/2025 2025NE0000243 Estimativo JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 15.470,00 7.280,00 7.280,00
10/03/2025 2025NE0000213 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
10/03/2025 2025NE0000212 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
10/03/2025 2025NE0000211 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
10/03/2025 2025NE0000210 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
28/02/2025 2025NE0000203 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000190 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000189 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000188 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000187 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000186 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000185 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000180 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
21/02/2025 2025NE0000179 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
19/02/2025 2025NE0000171 Ordinário DRANALINA DE SOUZA PAIVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
19/02/2025 2025NE0000170 Ordinário MARIELLEN CALADO DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
19/02/2025 2025NE0000167 Ordinário LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
19/02/2025 2025NE0000166 Ordinário MARIANA MACIEL DE LIMA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
11/02/2025 2025NE0000139 Ordinário SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 31,37 31,37 31,37
11/02/2025 2025NE0000138 Global CARLOS HENRIQUE CALISTO BATISTA 4.800,00 2.000,00 2.000,00
04/02/2025 2025NE0000130 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 71,64 71,64 71,64
04/02/2025 2025NE0000128 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 600,00 425,42 425,42
30/01/2025 2025NE0000123 Global WANESSA FLORIANO MONTEIRO 2.400,00 1.000,00 1.000,00
30/01/2025 2025NE0000122 Global MARIA JUCINEIDE DA SILVA BARBOSA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
30/01/2025 2025NE0000121 Global ROZILMA APARECIDA ALVES DOS SANTOS 2.400,00 1.000,00 1.000,00
30/01/2025 2025NE0000120 Global ERICA THAIS DA SILVA GOMES 2.400,00 1.000,00 1.000,00
30/01/2025 2025NE0000119 Global SANDRIELLY BEZERRA DO NASCIMENTO SOUZA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
29/04/2025 2025NE0000118 Global GIRLAINE FERREIRA ALVES
Anulação de Empenho Orçamentário
-600,00 0,00 0,00
30/01/2025 2025NE0000118 Global GIRLAINE FERREIRA ALVES 1.200,00 600,00 600,00
30/01/2025 2025NE0000117 Global ELISABETE DA SILVA MARTINS OLIVEIRA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000107 Global MARIA JANAINA DE SOUZA FIGUEIREDO 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000106 Global GIVANILDA DE ALMEIDA SILVA 2.400,00 800,00 800,00
24/01/2025 2025NE0000105 Global ELIANE MARIA DA PAZ OLIVEIRA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000104 Global GERALDO ADILSON QUINTINO DE LIMA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000103 Global MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000102 Global JOAO BOSCO VALDEVINO FERREIRA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000101 Global MARIA VALDENETE DOS SANTOS NASCIMENTO 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000100 Global MARIA LUCIA FARIAS COSTA 2.400,00 1.000,00 1.000,00
24/01/2025 2025NE0000099 Global DINARIA OSMINDA DE SOUZA 1.200,00 1.000,00 1.000,00
21/01/2025 2025NE0000082 Ordinário GLEISON CALAZANS DA SILVA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
21/01/2025 2025NE0000076 Ordinário LAURENTINO MAGNO DO NASCIMENTO SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
21/01/2025 2025NE0000074 Ordinário DRANALINA DE SOUZA PAIVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
17/01/2025 2025NE0000072 Ordinário MARIELLEN CALADO DA SILVA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
15/01/2025 2025NE0000048 Ordinário COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 56,16 56,16 56,16
15/01/2025 2025NE0000047 Estimativo COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 700,00 293,14 293,14
15/01/2025 2025NE0000046 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 500,00 75,74 75,74
15/01/2025 2025NE0000042 Ordinário JOSE GLEIDSON CORREIA DE SIQUEIRA PRATA 1.580,00 1.580,00 1.580,00
02/01/2025 2025NE0000029 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.000,00 2.038,79 2.038,79
02/01/2025 2025NE0000023 Ordinário COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 81,92 81,92 81,92
02/01/2025 2025NE0000022 Estimativo COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 880,00 341,65 341,65
02/01/2025 2025NE0000009 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 345,00 345,00 345,00
02/01/2025 2025NE0000008 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 690,00 690,00 690,00
02/01/2025 2025NE0000007 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 650,00 650,00 650,00
02/01/2025 2025NE0000006 Ordinário JOSE KLEIBSON SANTOS CALADO 650,00 650,00 650,00
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA 37.338,00 0,00 0,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.